Tariffe per Prestazioni Domiciliari
FASCIA | REDDITO ISEE (in Euro) |
---|---|
A | da 0,00 a 6.760,80 |
B | da 6.760,81 a 9.700,29 |
C | da 9.700,30 a 13.874,36 |
D | da 13.874,37 a 17.636,89 |
E | da 17.636,90 a 20.576,36 |
F | da 20.576,37 a 23.515,83 |
G | da 23.515,84 a 26.455,33 |
H | oltre 26.455,34 |
TARIFFE PER PRESTAZIONE 30 MINUTI
FASCIA | RETTA (in Euro) |
---|---|
A | 2,64 |
B | 3,24 |
C | 3,84 |
D | 4,12 |
E | 4,41 |
F | 5,01 |
G | 5,29 |
H | 5,89 |
TARIFFE PER PRESTAZIONE 50 MINUTI
FASCIA | RETTA (in Euro) |
---|---|
A | 4,12 |
B | 5,48 |
C | 6,17 |
D | 6,85 |
E | 7,53 |
F | 8,23 |
G | 8,88 |
H | 9,58 |
TARIFFE PER PRESTAZIONE 60 MINUTI
FASCIA | RETTA (in Euro) |
---|---|
A | 5,01 |
B | 6,58 |
C | 7,41 |
D | 8,23 |
E | 9,05 |
F | 9,90 |
G | 10,71 |
H | 12,17 |
TARIFFE PER PRESTAZIONE 80 MINUTI
FASCIA | RETTA (in Euro) |
---|---|
A | 6,58 |
B | 8,78 |
C | 9,90 |
D | 10,94 |
E | 12,06 |
F | 13,18 |
G | 14,29 |
H | 15,36 |
ABBONAMENTI A1 (Prestazioni breve durata)
FASCIA | RETTA |
---|---|
A | 37,05 |
B | 74,08 |
C | 88,20 |
D | 95,24 |
E | 104,64 |
F | 115,36 |
G | 126,01 |
H | 135,23 |
ABBONAMENTI A2 (Prestazioni media durata)
FASCIA | RETTA |
---|---|
A | 55,85 |
B | 92,91 |
C | 102,90 |
D | 111,72 |
E | 126,40 |
F | 136,99 |
G | 149,92 |
H | 170,50 |
Pasto completo: € 7,03
Pasto più cena: € 8,43
Per il solo trasporto del pasto a domicilio: € 0,64
Pasto ritirato direttamente dall'anziano si applica uno sconto di: € 0,64
aggiornato 10.04.2008